💰💰سعر 100$ في البورصات العراقية - 🕥,,🔒🔒:
السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026 – الساعة 10:40 صباحاً
🔹 مطلوب | معروض
🏛️ سموأل: 167,900 | 167,900
🏛️ الكفاح: 167,900 | 167,900
🏛️ الحارثية: 167,900 | 167,900
🏛️ البصرة: 167,900 | 167,900
🏛️ السليمانية: 167,900 | 167,950
🏛️ كربلاء: 167,800 | 167,900
🏛️ النجف: 167,800 | 167,900
🏛️ كركوك: 167,675 | 167,975
🏛️ الموصل: 167,750 | 167,950
💱 بغداد – أسعار الصيرفات
🔴 البيع: 168,000 دينار
🟢 الشراء: 167,500 دينار
🟡 سعر مثقال الذهب عيار 21 – أربيل
933,000 دينار
📌سعر الدولار وقت النشر و يتغير بسرعة
يتم تأكيد السعر النهائي عبر واتساب عند تثبيت الطلب.
📌سعر الدولار وقت النشر و يتغير بسرعة