image
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024
Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024

Mahindra Thar | Diesel | Uttar Pradesh | 2024

₹16,90,000.00

This 2024 Mahindra Thar Diesel from Uttar Pradesh has just 9,500 km on the odometer, indicating relatively light usage for its age. With only 1 previous owner, it appears to have been carefully maintained and driven sparingly, making it a solid option to consider if you’re looking for a capable Diesel SUV with low mileage.